平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社取扱投資信託のうち下記投資信託の基準価額(税引前分配金再投資基準)が2025年4月4日(金)に5%以上下落いたしました。
当リリースにて、対象銘柄および下落要因についてお知らせいたします。
対象銘柄
| 銘柄名 | 基準価額 (円) | 前日比 | 騰落率 | 
|---|---|---|---|
| バロンGフューチャー戦略F予想分配金提示 | 8,954 | ▲888 | ▲9.02% | 
| バロンGフューチャー戦略F資産成長再 | 11,250 | ▲1,111 | ▲9.02% | 
| GSnetWINテクノロジーB(再) | 30,477 | ▲2,661 | ▲8.03% | 
| 三菱UFJ NASDAQ B(ヘ無)再 | 18,389 | ▲1,460 | ▲7.36% | 
| グローバルAIファンド 予想分配提示 | 8,523 | ▲658 | ▲7.17% | 
| GSnetWINテクノロジーA(再) | 13,381 | ▲979 | ▲6.82% | 
| つみたて iFree NASDAQ100 | 32,229 | ▲2,261 | ▲6.56% | 
| フィデリティ米国株式B資産ヘッジなし 再 | 28,870 | ▲1,978 | ▲6.41% | 
| キャピタル世界株式ファンド 再 | 28,853 | ▲1,975 | ▲6.41% | 
| キャピタル世界株式ファンド年2分配 | 17,327 | ▲1,185 | ▲6.40% | 
| キャピタル世界株式 DC年金つみたて専用 | 32,287 | ▲2,203 | ▲6.39% | 
| つみたて キャピタル世界株式DC年金 | 32,287 | ▲2,203 | ▲6.39% | 
| フィデリティ米国株式D分配ヘッジなし | 10,702 | ▲730 | ▲6.39% | 
| フィデリティ米国F予想分配ヘッジなし | 10,080 | ▲686 | ▲6.37% | 
| DIAM厳選米国株式ファンド | 12,890 | ▲877 | ▲6.37% | 
| DIAM厳選米国株式ファンド(再) | 12,890 | ▲877 | ▲6.37% | 
| 日興グローバルロボティクス株式F年1 再 | 31,593 | ▲2,147 | ▲6.36% | 
| 日興グローバルロボティクス株式F年2 | 8,586 | ▲583 | ▲6.36% | 
| つみたて フィデリティ米国優良株ファンド | 58,216 | ▲3,884 | ▲6.25% | 
| フィデリティ・米国優良株・ファンド(再) | 58,216 | ▲3,884 | ▲6.25% | 
| インベスコ世界ブロックチェーン株 再 | 26,807 | ▲1,779 | ▲6.22% | 
| インベスコ世界ブロックチェーン 予想分配 | 8,150 | ▲539 | ▲6.20% | 
| 日興グローバル・スペース株式F年1 再 | 26,807 | ▲1,779 | ▲6.22% | 
| 三菱UFJ NASDAQ A(ヘ有)再 | 11,052 | ▲728 | ▲6.18% | 
| グローバルAIファンド 予想分配提示ヘ有 | 17,901 | ▲1,182 | ▲6.08% | 
| 米国株式インデックス・ファンド 再 | 29,967 | ▲1,911 | ▲5.99% | 
| つみたて 三菱つみたて米国株S&P500 | 24,817 | ▲1,582 | ▲5.99% | 
| つみたてiシェアーズ米国株S&P500再 | 53,930 | ▲3,403 | ▲5.94% | 
| iシェアーズ米国株S&P500インDC再 | 15,848 | ▲1,000 | ▲5.94% | 
| BR USベーシックバリューOP(再) | 41,883 | ▲2,634 | ▲5.92% | 
| キャピタルICA 再 | 25,110 | ▲1,534 | ▲5.76% | 
| フィデリティ・グローバル・ファンド(再) | 51,473 | ▲3,137 | ▲5.74% | 
| キャピタルICA年2回決算(分配重視) | 14,718 | ▲894 | ▲5.73% | 
| Oneグローバルハイクオリティ成長ヘ無再 | 40,455 | ▲2,410 | ▲5.62% | 
| フィデリティ・世界割安成長株Bへ無 再 | 29,194 | ▲1,721 | ▲5.57% | 
| フィデリティ世界割安成長株 確定拠出年金 | 14,984 | ▲883 | ▲5.57% | 
| フィデリティ世界割安成長株D予想分配へ無 | 9,291 | ▲547 | ▲5.56% | 
| AB米国成長株Bヘッジなし 再 | 63,997 | ▲3,638 | ▲5.38% | 
| AB米国成長株D毎月決算ヘッジなし | 9,509 | ▲538 | ▲5.35% | 
| AB米国成長株E隔月決算ヘッジなし | 10,059 | ▲569 | ▲5.35% | 
| フィデリティ米国株式A資産ヘッジあり 再 | 9,332 | ▲515 | ▲5.24% | 
| ABグローバル・グロース(再) | 31,392 | ▲1,733 | ▲5.23% | 
| フィデリティ米国E予想分配ヘッジあり | 9,332 | ▲515 | ▲5.23% | 
| DCダイワ外国株式インデックス再投資 | 86,606 | ▲4,774 | ▲5.22% | 
| SMTグローバル株式インデックス 再 | 42,602 | ▲2,347 | ▲5.22% | 
| 野村外国株インMS-KOKUSAI再DC | 64,673 | ▲3,560 | ▲5.22% | 
| フィデリティ米国株式C分配ヘッジあり | 10,010 | ▲551 | ▲5.22% | 
| 国際米国エネルギーMLP毎月(ヘ無) | 7,277 | ▲400 | ▲5.21% | 
| 国際米国エネルギーMLP毎月(ヘ無) 再 | 7,277 | ▲400 | ▲5.21% | 
| つみたて ニッセイ外国株式インデックス | 38,935 | ▲2,140 | ▲5.21% | 
| 大和iFree NYダウ・インデックス | 36,201 | ▲1,963 | ▲5.14% | 
| つみたてeMAXISNYダウインデックス | 45,417 | ▲2,462 | ▲5.14% | 
| DIAM外国株式オープン<DC年金>再投 | 46,403 | ▲2,496 | ▲5.10% | 
| フィデリティUSリートD資産ヘッジなし再 | 30,770 | ▲1,628 | ▲5.03% | 
要因
2025年4月4日の基準価額についきまして、同月3日のトランプ大統領が発表した想定以上に厳しい「相互関税」に加え、インフレや景気への警戒感が強まったことで、米国株式市場は大幅に下落しました。この影響を受け、翌4日の国内株式市場も下落しました。
これらの影響を受けて、対象銘柄の基準価額は5%以上下落することになりました。
より詳しい内容につきましては、金融商品仲介業者または弊社の担当営業員までお問い合わせください。
引き続き弊社取扱投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。
PWM日本証券株式会社



