投資信託のお取引に関してはクーリングオフ(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
投資信託の主なリスク
| 価格変動リスク | 投資対象となる有価証券等の値動きにより、基準価額 |
|---|---|
| 為替変動リスク | 通貨および外貨資産への投資を行いますので、為替変動リスクがあります。ファンドは、常に為替ヘッジ |
| 金利変動リスク | 金利の変動により基準価額 |
| 派生商品リスク | 先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等の派生商品(デリバティブ)取引を活用することにより、ファンドの純資産規模に比べ大きな取引を行う場合があるため基準価額 |
| 信用リスク | 実質的に組入れる有価証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等により利払いや償還金 |
| カントリーリスク | 投資対象国の政治や経済、社会情勢等の変化により市場が混乱して、有価証券の価格が大きく変動する可能性があります。特に、新興国の経済は、先進国と比較して一般的に脆弱であると考えられています。また、政治不安、外交悪化、海外からの投資制限導入等の可能性もあります。 |
| 流動性リスク | 有価証券を売却あるいは購入しようとする際に、買需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市場動向や有価証券等の流通量などの状況、あるいは投資信託の解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には投資信託の基準価額 |
| 不動産投資信託証券リスク(REIT) | 不動産の価値および当該不動産から得る収入は、国内または国際的な景気、経済、社会情勢の変化等により変動し、不動産投資信託証券が投資対象とする価格および分配金はその影響を受けることになり、当ファンドの基準価額 |
※上記以外にもリスクはございます。お申込に際しては、投資信託目論見書等をよくお読みいただき、詳細な投資リスクをご確認下さい。
投資信託は組入有価証券等の価格の下落や組入有価証券等の発行会社の経営・財務状況の悪化等の影響により、基準価額
が下落し、投資元本を割り込むことがあります。また、過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではありません。ご投資をいただく際には、金融商品販売法に基づく重要事項説明をさせていただきます。各投資信託の商品内容等の詳細につきましては、目論見書
をご覧ください。
